308 kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 308 kcal |
| Protéines | 20,7 g |
| Glucides | 1,2 g |
| Sucres | 0,3 g |
| Lipides | 24,7 g |
| dont acides gras saturés | 18,3 g |
| Fibres | 0,0 g |
| Sodium | 516 mg |
| Potassium | 152 mg |
| Calcium | 112 mg |
| Fer | 0,3 mg |
| Magnésium | 14 mg |
| Zinc | 0,6 mg |
| Vitamine C | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine D | 0,5 µg |
| Vitamine A | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Folates (B9) | 79 µg |
| Vitamine B12 | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : CIQUAL 2025 · code 12803. Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise à jour du 19/11/2025), enregistrement 12803. DOI : 10.57745/RDMHWY. Données mises à disposition sous Licence Ouverte Etalab 2.0. L'ANSES ne cautionne ni ne contrôle Radish. Méthode et sources.