12 kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 12 kcal |
| Protéines | 0,2 g |
| Glucides | 3,3 g |
| Sucres | 2,5 g |
| Lipides | 0,3 g |
| dont acides gras saturés | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Fibres | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Sodium | 20 mg |
| Potassium | 200 mg |
| Calcium | 14 mg |
| Fer | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Magnésium | 8 mg |
| Zinc | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine C | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine D | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine A | 0 µg |
| Folates (B9) | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine B12 | 0,0 µg |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : CIQUAL 2025 · code 18011. Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise à jour du 19/11/2025), enregistrement 18011. DOI : 10.57745/RDMHWY. Données mises à disposition sous Licence Ouverte Etalab 2.0. L'ANSES ne cautionne ni ne contrôle Radish. Méthode et sources.