0 kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 0 kcal |
| Protéines | 0,0 g |
| Glucides | 0,0 g |
| Sucres | 0,0 g |
| Lipides | 0,0 g |
| dont acides gras saturés | 0,0 g |
| Fibres | 0,0 g |
| Sodium | 8 mg |
| Potassium | 7 mg |
| Calcium | 4 mg |
| Fer | 0,0 mg |
| Magnésium | 1 mg |
| Zinc | 0,0 mg |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine D | 0,0 µg |
| Vitamine A | 0 µg |
| Folates (B9) | 0 µg |
| Vitamine B12 | 0,0 µg |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : Estimation Radish (non sourcée). Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Aucun enregistrement CIQUAL ou USDA n'est déclaré pour cet aliment dans nos données : les valeurs ci-dessus sont une estimation Radish, pas une donnée de table officielle. Méthode et sources.