151 kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 151 kcal |
| Protéines | 6,9 g |
| Glucides | 4,3 g |
| Sucres | 1,7 g |
| Lipides | 11,2 g |
| dont acides gras saturés | 1,1 g |
| Fibres | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Sodium | 2 300 mg |
| Potassium | 205 mg |
| Calcium | 207 mg |
| Fer | 2,6 mg |
| Magnésium | 99 mg |
| Zinc | 1,1 mg |
| Vitamine C | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine D | 0,0 µg |
| Vitamine A | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Folates (B9) | 13 µg |
| Vitamine B12 | 0,0 µg |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : CIQUAL 2025 · code 11013. Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise à jour du 19/11/2025), enregistrement 11013. DOI : 10.57745/RDMHWY. Données mises à disposition sous Licence Ouverte Etalab 2.0. L'ANSES ne cautionne ni ne contrôle Radish. Méthode et sources.