427 kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 427 kcal |
| Protéines | 1,3 g |
| Glucides | 13,2 g |
| Sucres | 10,3 g |
| Lipides | 40,4 g |
| dont acides gras saturés | 3,3 g |
| Fibres | 0,6 g |
| Sodium | 847 mg |
| Potassium | 30 mg |
| Calcium | 19 mg |
| Fer | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Magnésium | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Zinc | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine C | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine D | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine A | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Folates (B9) | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine B12 | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : CIQUAL 2025 · code 11196. Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise à jour du 19/11/2025), enregistrement 11196. DOI : 10.57745/RDMHWY. Données mises à disposition sous Licence Ouverte Etalab 2.0. L'ANSES ne cautionne ni ne contrôle Radish. Méthode et sources.