109 kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 109 kcal |
| Protéines | 16,3 g |
| Glucides | 3,0 g |
| Sucres | 0,0 g |
| Lipides | 3,5 g |
| dont acides gras saturés | 0,3 g |
| Fibres | 0,0 g |
| Sodium | 193 mg |
| Potassium | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Calcium | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Fer | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Magnésium | 310 mg |
| Zinc | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine C | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine D | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine A | 11 µg |
| Folates (B9) | 33 µg |
| Vitamine B12 | 60,7 µg |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : CIQUAL 2025 · code 10000. Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise à jour du 19/11/2025), enregistrement 10000. DOI : 10.57745/RDMHWY. Données mises à disposition sous Licence Ouverte Etalab 2.0. L'ANSES ne cautionne ni ne contrôle Radish. Méthode et sources.