67 kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 67 kcal |
| Protéines | 8,6 g |
| Glucides | 3,9 g |
| Sucres | 0,0 g |
| Lipides | 1,9 g |
| dont acides gras saturés | 0,3 g |
| Fibres | 0,0 g |
| Sodium | 578 mg |
| Potassium | 175 mg |
| Calcium | 93 mg |
| Fer | 2,2 mg |
| Magnésium | 90 mg |
| Zinc | 22,5 mg |
| Vitamine C | 5 mg |
| Vitamine D | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine A | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Folates (B9) | 13 µg |
| Vitamine B12 | 28,6 µg |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : CIQUAL 2025 · code 10011. Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise à jour du 19/11/2025), enregistrement 10011. DOI : 10.57745/RDMHWY. Données mises à disposition sous Licence Ouverte Etalab 2.0. L'ANSES ne cautionne ni ne contrôle Radish. Méthode et sources.