93 kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 93 kcal |
| Protéines | 20,9 g |
| Glucides | 0,0 g |
| Sucres | 0,0 g |
| Lipides | 1,0 g |
| dont acides gras saturés | 0,1 g |
| Fibres | 0,0 g |
| Sodium | 270 mg |
| Potassium | 283 mg |
| Calcium | 84 mg |
| Fer | 1,3 mg |
| Magnésium | 45 mg |
| Zinc | 1,7 mg |
| Vitamine C | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine D | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine A | 1 µg |
| Folates (B9) | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine B12 | 3,4 µg |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : CIQUAL 2025 · code 10044. Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise à jour du 19/11/2025), enregistrement 10044. DOI : 10.57745/RDMHWY. Données mises à disposition sous Licence Ouverte Etalab 2.0. L'ANSES ne cautionne ni ne contrôle Radish. Méthode et sources.