50 kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 50 kcal |
| Protéines | 0,3 g |
| Glucides | 11,4 g |
| Sucres | 9,4 g |
| Lipides | 0,5 g |
| dont acides gras saturés | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Fibres | 3,1 g |
| Sodium | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Potassium | 110 mg |
| Calcium | 5 mg |
| Fer | 0,1 mg |
| Magnésium | 5 mg |
| Zinc | 0,1 mg |
| Vitamine C | 2 mg |
| Vitamine D | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine A | 1 µg |
| Folates (B9) | 16 µg |
| Vitamine B12 | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : CIQUAL 2025 · code 13397. Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise à jour du 19/11/2025), enregistrement 13397. DOI : 10.57745/RDMHWY. Données mises à disposition sous Licence Ouverte Etalab 2.0. L'ANSES ne cautionne ni ne contrôle Radish. Méthode et sources.