321 kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 321 kcal |
| Protéines | 13,3 g |
| Glucides | 0,6 g |
| Sucres | 0,5 g |
| Lipides | 29,5 g |
| dont acides gras saturés | 11,3 g |
| Fibres | 0,0 g |
| Sodium | 747 mg |
| Potassium | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Calcium | 29 mg |
| Fer | 0,9 mg |
| Magnésium | 22 mg |
| Zinc | 2,2 mg |
| Vitamine C | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine D | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine A | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Folates (B9) | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine B12 | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : CIQUAL 2025 · code 30110. Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise à jour du 19/11/2025), enregistrement 30110. DOI : 10.57745/RDMHWY. Données mises à disposition sous Licence Ouverte Etalab 2.0. L'ANSES ne cautionne ni ne contrôle Radish. Méthode et sources.