458 kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 458 kcal |
| Protéines | 5,9 g |
| Glucides | 50,6 g |
| Sucres | 35,1 g |
| Lipides | 25,4 g |
| dont acides gras saturés | 7,3 g |
| Fibres | 3,4 g |
| Sodium | 138 mg |
| Potassium | 330 mg |
| Calcium | 42 mg |
| Fer | 5,0 mg |
| Magnésium | 47 mg |
| Zinc | 0,9 mg |
| Vitamine C | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine D | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine A | 31 µg |
| Folates (B9) | 11 µg |
| Vitamine B12 | 0,3 µg |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : CIQUAL 2025 · code 23032. Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise à jour du 19/11/2025), enregistrement 23032. DOI : 10.57745/RDMHWY. Données mises à disposition sous Licence Ouverte Etalab 2.0. L'ANSES ne cautionne ni ne contrôle Radish. Méthode et sources.