408 kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 408 kcal |
| Protéines | 9,1 g |
| Glucides | 40,6 g |
| Sucres | 18,4 g |
| Lipides | 22,9 g |
| dont acides gras saturés | 11,0 g |
| Fibres | 1,5 g |
| Sodium | 422 mg |
| Potassium | 122 mg |
| Calcium | 55 mg |
| Fer | 1,7 mg |
| Magnésium | 15 mg |
| Zinc | 0,8 mg |
| Vitamine C | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine D | 0,9 µg |
| Vitamine A | 144 µg |
| Folates (B9) | 29 µg |
| Vitamine B12 | 0,4 µg |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : CIQUAL 2025 · code 23467. Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise à jour du 19/11/2025), enregistrement 23467. DOI : 10.57745/RDMHWY. Données mises à disposition sous Licence Ouverte Etalab 2.0. L'ANSES ne cautionne ni ne contrôle Radish. Méthode et sources.