421 kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 421 kcal |
| Protéines | 6,5 g |
| Glucides | 73,2 g |
| Sucres | 35,9 g |
| Lipides | 9,8 g |
| dont acides gras saturés | 3,8 g |
| Fibres | 6,8 g |
| Sodium | 19 mg |
| Potassium | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Calcium | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Fer | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Magnésium | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Zinc | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine C | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine D | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine A | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Folates (B9) | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine B12 | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : CIQUAL 2025 · code 9232. Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise à jour du 19/11/2025), enregistrement 9232. DOI : 10.57745/RDMHWY. Données mises à disposition sous Licence Ouverte Etalab 2.0. L'ANSES ne cautionne ni ne contrôle Radish. Méthode et sources.