417 kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 417 kcal |
| Protéines | 6,6 g |
| Glucides | 46,2 g |
| Sucres | 7,5 g |
| Lipides | 22,1 g |
| dont acides gras saturés | 14,0 g |
| Fibres | 2,4 g |
| Sodium | 478 mg |
| Potassium | 123 mg |
| Calcium | 24 mg |
| Fer | 0,7 mg |
| Magnésium | 16 mg |
| Zinc | 0,6 mg |
| Vitamine C | 1 mg |
| Vitamine D | 0,2 µg |
| Vitamine A | 149 µg |
| Folates (B9) | 21 µg |
| Vitamine B12 | 0,1 µg |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : CIQUAL 2025 · code 7603. Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise à jour du 19/11/2025), enregistrement 7603. DOI : 10.57745/RDMHWY. Données mises à disposition sous Licence Ouverte Etalab 2.0. L'ANSES ne cautionne ni ne contrôle Radish. Méthode et sources.