257 kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 257 kcal |
| Protéines | 7,3 g |
| Glucides | 41,8 g |
| Sucres | 5,6 g |
| Lipides | 4,1 g |
| dont acides gras saturés | 0,6 g |
| Fibres | 7,3 g |
| Sodium | 425 mg |
| Potassium | 213 mg |
| Calcium | 42 mg |
| Fer | 1,5 mg |
| Magnésium | 52 mg |
| Zinc | 0,9 mg |
| Vitamine C | 2 mg |
| Vitamine D | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine A | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Folates (B9) | 2 µg |
| Vitamine B12 | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : CIQUAL 2025 · code 7111. Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise à jour du 19/11/2025), enregistrement 7111. DOI : 10.57745/RDMHWY. Données mises à disposition sous Licence Ouverte Etalab 2.0. L'ANSES ne cautionne ni ne contrôle Radish. Méthode et sources.