76 kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 76 kcal |
| Protéines | 2,7 g |
| Glucides | 7,3 g |
| Sucres | 6,9 g |
| Lipides | 2,9 g |
| dont acides gras saturés | 0,5 g |
| Fibres | 5,0 g |
| Sodium | 1 120 mg |
| Potassium | 710 mg |
| Calcium | 78 mg |
| Fer | 3,1 mg |
| Magnésium | 47 mg |
| Zinc | 1,0 mg |
| Vitamine C | 32 mg |
| Vitamine D | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine A | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Folates (B9) | 28 µg |
| Vitamine B12 | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : CIQUAL 2025 · code 11112. Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise à jour du 19/11/2025), enregistrement 11112. DOI : 10.57745/RDMHWY. Données mises à disposition sous Licence Ouverte Etalab 2.0. L'ANSES ne cautionne ni ne contrôle Radish. Méthode et sources.