94 kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 94 kcal |
| Protéines | 4,2 g |
| Glucides | 7,3 g |
| Sucres | 4,7 g |
| Lipides | 4,8 g |
| dont acides gras saturés | 1,8 g |
| Fibres | 2,3 g |
| Sodium | 469 mg |
| Potassium | 426 mg |
| Calcium | 23 mg |
| Fer | 0,9 mg |
| Magnésium | 30 mg |
| Zinc | 0,8 mg |
| Vitamine C | 8 mg |
| Vitamine D | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine A | 37 µg |
| Folates (B9) | 39 µg |
| Vitamine B12 | 0,3 µg |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : CIQUAL 2025 · code 11114. Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise à jour du 19/11/2025), enregistrement 11114. DOI : 10.57745/RDMHWY. Données mises à disposition sous Licence Ouverte Etalab 2.0. L'ANSES ne cautionne ni ne contrôle Radish. Méthode et sources.