48 kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 48 kcal |
| Protéines | 10,9 g |
| Glucides | 0,7 g |
| Sucres | 0,7 g |
| Lipides | 0,2 g |
| dont acides gras saturés | 0,0 g |
| Fibres | 0,0 g |
| Sodium | 166 mg |
| Potassium | 163 mg |
| Calcium | 7 mg |
| Fer | 0,1 mg |
| Magnésium | 11 mg |
| Zinc | 0,0 mg |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine D | 0,0 µg |
| Vitamine A | 0 µg |
| Folates (B9) | 4 µg |
| Vitamine B12 | 0,1 µg |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : CIQUAL 2025 · code 22001. Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise à jour du 19/11/2025), enregistrement 22001. DOI : 10.57745/RDMHWY. Données mises à disposition sous Licence Ouverte Etalab 2.0. L'ANSES ne cautionne ni ne contrôle Radish. Méthode et sources.