623 kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 623 kcal |
| Protéines | 22,8 g |
| Glucides | 14,8 g |
| Sucres | 5,9 g |
| Lipides | 49,1 g |
| dont acides gras saturés | 8,4 g |
| Fibres | 8,6 g |
| Sodium | 9 mg |
| Potassium | 700 mg |
| Calcium | 57 mg |
| Fer | 1,6 mg |
| Magnésium | 190 mg |
| Zinc | 3,0 mg |
| Vitamine C | 1 mg |
| Vitamine D | 0,0 µg |
| Vitamine A | 0 µg |
| Folates (B9) | 89 µg |
| Vitamine B12 | 0,0 µg |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : CIQUAL 2025 · code 15001. Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise à jour du 19/11/2025), enregistrement 15001. DOI : 10.57745/RDMHWY. Données mises à disposition sous Licence Ouverte Etalab 2.0. L'ANSES ne cautionne ni ne contrôle Radish. Méthode et sources.