454 kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 454 kcal |
| Protéines | 16,5 g |
| Glucides | 7,7 g |
| Sucres | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Lipides | 30,7 g |
| dont acides gras saturés | 3,3 g |
| Fibres | 34,4 g |
| Sodium | 16 mg |
| Potassium | 407 mg |
| Calcium | 631 mg |
| Fer | 7,7 mg |
| Magnésium | 335 mg |
| Zinc | 4,6 mg |
| Vitamine C | 2 mg |
| Vitamine D | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine A | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Folates (B9) | 49 µg |
| Vitamine B12 | 0,0 µg |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : CIQUAL 2025 · code 15047. Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise à jour du 19/11/2025), enregistrement 15047. DOI : 10.57745/RDMHWY. Données mises à disposition sous Licence Ouverte Etalab 2.0. L'ANSES ne cautionne ni ne contrôle Radish. Méthode et sources.