618 kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 618 kcal |
| Protéines | 17,4 g |
| Glucides | 21,3 g |
| Sucres | 6,6 g |
| Lipides | 48,1 g |
| dont acides gras saturés | 8,2 g |
| Fibres | 8,4 g |
| Sodium | 6 mg |
| Potassium | 610 mg |
| Calcium | 39 mg |
| Fer | 5,4 mg |
| Magnésium | 260 mg |
| Zinc | 5,0 mg |
| Vitamine C | 1 mg |
| Vitamine D | 0,3 µg |
| Vitamine A | 1 µg |
| Folates (B9) | 30 µg |
| Vitamine B12 | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : CIQUAL 2025 · code 15054. Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise à jour du 19/11/2025), enregistrement 15054. DOI : 10.57745/RDMHWY. Données mises à disposition sous Licence Ouverte Etalab 2.0. L'ANSES ne cautionne ni ne contrôle Radish. Méthode et sources.