692 kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 692 kcal |
| Protéines | 6,8 g |
| Glucides | 7,8 g |
| Sucres | 6,9 g |
| Lipides | 66,8 g |
| dont acides gras saturés | 60,6 g |
| Fibres | 13,7 g |
| Sodium | 31 mg |
| Potassium | 543 mg |
| Calcium | 26 mg |
| Fer | 3,3 mg |
| Magnésium | 90 mg |
| Zinc | 2,0 mg |
| Vitamine C | 2 mg |
| Vitamine D | 0,0 µg |
| Vitamine A | 0 µg |
| Folates (B9) | 9 µg |
| Vitamine B12 | 0,0 µg |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : CIQUAL 2025 · code 15007. Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise à jour du 19/11/2025), enregistrement 15007. DOI : 10.57745/RDMHWY. Données mises à disposition sous Licence Ouverte Etalab 2.0. L'ANSES ne cautionne ni ne contrôle Radish. Méthode et sources.