213 kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 213 kcal |
| Protéines | 5,1 g |
| Glucides | 23,3 g |
| Sucres | 6,5 g |
| Lipides | 14,1 g |
| dont acides gras saturés | 1,9 g |
| Fibres | 5,8 g |
| Sodium | 266 mg |
| Potassium | 1 570 mg |
| Calcium | 47 mg |
| Fer | 2,7 mg |
| Magnésium | 81 mg |
| Zinc | 0,8 mg |
| Vitamine C | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine D | 0,0 µg |
| Vitamine A | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Folates (B9) | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine B12 | 0,0 µg |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : USDA FoodData Central · fdcId 169384. Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Source : U.S. Department of Agriculture, FoodData Central, enregistrement 169384. Données du domaine public ; l'USDA ne cautionne ni ne contrôle Radish. Méthode et sources.