— kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | non renseigné |
| Protéines | 5,8 g |
| Glucides | non renseigné |
| Sucres | 0,7 g |
| Lipides | 0,5 g |
| dont acides gras saturés | 0,1 g |
| Fibres | 8,5 g |
| Sodium | 66 mg |
| Potassium | 447 mg |
| Calcium | 24 mg |
| Fer | 3,5 mg |
| Magnésium | 24 mg |
| Zinc | 3,8 mg |
| Vitamine C | 1 mg |
| Vitamine D | 0,0 µg |
| Vitamine A | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Folates (B9) | 44 µg |
| Vitamine B12 | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : CIQUAL 2025 · code 20106. Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise à jour du 19/11/2025), enregistrement 20106. DOI : 10.57745/RDMHWY. Données mises à disposition sous Licence Ouverte Etalab 2.0. L'ANSES ne cautionne ni ne contrôle Radish. Méthode et sources.