404 kcal / الحصة المختارة
| العنصر الغذائي | القيمة |
|---|---|
| السعرات | 404 kcal |
| البروتين | 7.3 g |
| الكربوهيدرات | 39.4 g |
| السكريات الإجمالية | 10.7 g |
| الدهون | 23.7 g |
| الدهون المشبعة | 9.5 g |
| الألياف | 2.0 g |
| الصوديوم | 444 mg |
| البوتاسيوم | 93 mg |
| الكالسيوم | 24 mg |
| الحديد | 0.7 mg |
| المغنيسيوم | 18 mg |
| الزنك | 0.6 mg |
| فيتامين C | 0 mg |
| فيتامين D | غير قابل للقياس (أثر، دون عتبة القياس) |
| فيتامين A | 15 µg |
| حمض الفوليك (B9) | 30 µg |
| فيتامين B12 | 0.1 µg |
القيم لكل 100 g. بمصدر، لم يُتحقّق منها طعامًا بطعام: CIQUAL 2025 · سجل 23880. معلومة عامة، لا تُغني عن استشارة طبية أو غذائية.
المصدر : ANSES، table Ciqual 2025 (mise à jour du 19/11/2025)، السجل 23880. DOI : 10.57745/RDMHWY. البيانات متاحة بموجب Licence Ouverte Etalab 2.0. لا تدعم ANSES تطبيق Radish ولا تراقبه. المنهجية والمصادر.
404 kcal لكل 100 g (CIQUAL 2025 · سجل 23880).
نعم، عبر CIQUAL 2025 · سجل 23880.