402 kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 402 kcal |
| Protéines | 25,0 g |
| Glucides | 1,2 g |
| Sucres | 0,2 g |
| Lipides | 33,0 g |
| dont acides gras saturés | 20,1 g |
| Fibres | 0,0 g |
| Sodium | 707 mg |
| Potassium | 80 mg |
| Calcium | 739 mg |
| Magnésium | 29 mg |
| Zinc | 3,8 mg |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine A | 401 µg |
| Folates (B9) | 18 µg |
| Vitamine B12 | 1,3 µg |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : CIQUAL 2025 · code 12726. Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise à jour du 19/11/2025), enregistrement 12726. DOI : 10.57745/RDMHWY. Données mises à disposition sous Licence Ouverte Etalab 2.0. L'ANSES ne cautionne ni ne contrôle Radish. Méthode et sources.