408 kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 408 kcal |
| Protéines | 26,3 g |
| Glucides | 0,8 g |
| Sucres | 0,0 g |
| Lipides | 33,5 g |
| dont acides gras saturés | 22,0 g |
| Fibres | 0,0 g |
| Sodium | 320 mg |
| Potassium | 81 mg |
| Calcium | 800 mg |
| Fer | 0,2 mg |
| Magnésium | 39 mg |
| Zinc | 4,9 mg |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine D | 0,6 µg |
| Vitamine A | 271 µg |
| Folates (B9) | 10 µg |
| Vitamine B12 | 1,6 µg |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : CIQUAL 2025 · code 12114. Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise à jour du 19/11/2025), enregistrement 12114. DOI : 10.57745/RDMHWY. Données mises à disposition sous Licence Ouverte Etalab 2.0. L'ANSES ne cautionne ni ne contrôle Radish. Méthode et sources.