50 kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 50 kcal |
| Protéines | 4,1 g |
| Glucides | 2,7 g |
| Sucres | 0,9 g |
| Lipides | 2,4 g |
| dont acides gras saturés | 0,8 g |
| Fibres | 0,8 g |
| Sodium | 284 mg |
| Potassium | 110 mg |
| Calcium | 130 mg |
| Fer | 0,6 mg |
| Magnésium | 11 mg |
| Zinc | 0,3 mg |
| Vitamine C | 1 mg |
| Vitamine D | 0,2 µg |
| Vitamine A | 97 µg |
| Folates (B9) | 5 µg |
| Vitamine B12 | 1,4 µg |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : CIQUAL 2025 · code 25904. Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise à jour du 19/11/2025), enregistrement 25904. DOI : 10.57745/RDMHWY. Données mises à disposition sous Licence Ouverte Etalab 2.0. L'ANSES ne cautionne ni ne contrôle Radish. Méthode et sources.