40 kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 40 kcal |
| Protéines | 0,0 g |
| Glucides | 10,0 g |
| Sucres | 10,0 g |
| Lipides | 0,0 g |
| dont acides gras saturés | 0,0 g |
| Fibres | 0,0 g |
| Sodium | 7 mg |
| Potassium | 2 mg |
| Calcium | 2 mg |
| Fer | 0,1 mg |
| Magnésium | 2 mg |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine D | 0,0 µg |
| Vitamine A | 0 µg |
| Folates (B9) | 0 µg |
| Vitamine B12 | 0,0 µg |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : CIQUAL 2025 · code 18018. Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise à jour du 19/11/2025), enregistrement 18018. DOI : 10.57745/RDMHWY. Données mises à disposition sous Licence Ouverte Etalab 2.0. L'ANSES ne cautionne ni ne contrôle Radish. Méthode et sources.