310 kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 310 kcal |
| Protéines | 15,2 g |
| Glucides | 0,7 g |
| Sucres | 0,7 g |
| Lipides | 27,4 g |
| dont acides gras saturés | 10,2 g |
| Fibres | 0,0 g |
| Sodium | 967 mg |
| Potassium | 270 mg |
| Calcium | 37 mg |
| Fer | 0,8 mg |
| Magnésium | 27 mg |
| Zinc | 1,5 mg |
| Vitamine C | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine D | 0,8 µg |
| Vitamine A | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Folates (B9) | 32 µg |
| Vitamine B12 | 0,7 µg |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : CIQUAL 2025 · code 30789. Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise à jour du 19/11/2025), enregistrement 30789. DOI : 10.57745/RDMHWY. Données mises à disposition sous Licence Ouverte Etalab 2.0. L'ANSES ne cautionne ni ne contrôle Radish. Méthode et sources.