258 kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 258 kcal |
| Protéines | 14,1 g |
| Glucides | 55,8 g |
| Sucres | 37,6 g |
| Lipides | 3,0 g |
| dont acides gras saturés | 0,4 g |
| Fibres | 12,3 g |
| Sodium | 247 mg |
| Potassium | 3 430 mg |
| Calcium | 110 mg |
| Fer | 9,1 mg |
| Magnésium | 194 mg |
| Zinc | 2,0 mg |
| Vitamine C | 39 mg |
| Vitamine D | 0,0 µg |
| Vitamine A | 44 µg |
| Folates (B9) | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine B12 | 0,0 µg |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : USDA FoodData Central · fdcId 168567. Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Source : U.S. Department of Agriculture, FoodData Central, enregistrement 168567. Données du domaine public ; l'USDA ne cautionne ni ne contrôle Radish. Méthode et sources.