39 kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 39 kcal |
| Protéines | 0,9 g |
| Glucides | 4,5 g |
| Sucres | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Lipides | 0,6 g |
| dont acides gras saturés | 0,0 g |
| Fibres | 4,3 g |
| Sodium | 1 mg |
| Potassium | 198 mg |
| Calcium | 25 mg |
| Fer | 0,3 mg |
| Magnésium | 10 mg |
| Zinc | 0,1 mg |
| Vitamine C | 28 mg |
| Vitamine D | 0,0 µg |
| Vitamine A | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Folates (B9) | 6 µg |
| Vitamine B12 | 0,0 µg |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : CIQUAL 2025 · code 13020. Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise à jour du 19/11/2025), enregistrement 13020. DOI : 10.57745/RDMHWY. Données mises à disposition sous Licence Ouverte Etalab 2.0. L'ANSES ne cautionne ni ne contrôle Radish. Méthode et sources.