727 kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 727 kcal |
| Protéines | 9,2 g |
| Glucides | 4,3 g |
| Sucres | 3,8 g |
| Lipides | 72,0 g |
| dont acides gras saturés | 6,2 g |
| Fibres | 9,6 g |
| Sodium | 0 mg |
| Potassium | 410 mg |
| Calcium | 70 mg |
| Fer | 2,5 mg |
| Magnésium | 121 mg |
| Zinc | 4,5 mg |
| Vitamine C | 1 mg |
| Vitamine D | 0,0 µg |
| Vitamine A | 2 µg |
| Folates (B9) | 22 µg |
| Vitamine B12 | 0,0 µg |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : CIQUAL 2025 · code 15026. Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise à jour du 19/11/2025), enregistrement 15026. DOI : 10.57745/RDMHWY. Données mises à disposition sous Licence Ouverte Etalab 2.0. L'ANSES ne cautionne ni ne contrôle Radish. Méthode et sources.