324 kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 324 kcal |
| Protéines | 23,8 g |
| Glucides | 2,0 g |
| Sucres | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Lipides | 24,5 g |
| dont acides gras saturés | 12,6 g |
| Fibres | 0,0 g |
| Sodium | 1 650 mg |
| Potassium | 572 mg |
| Calcium | 8 mg |
| Fer | 0,5 mg |
| Magnésium | 22 mg |
| Zinc | 2,1 mg |
| Vitamine C | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine D | 0,5 µg |
| Vitamine A | 1 µg |
| Folates (B9) | 16 µg |
| Vitamine B12 | 0,7 µg |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : CIQUAL 2025 · code 28504. Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise à jour du 19/11/2025), enregistrement 28504. DOI : 10.57745/RDMHWY. Données mises à disposition sous Licence Ouverte Etalab 2.0. L'ANSES ne cautionne ni ne contrôle Radish. Méthode et sources.