269 kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 269 kcal |
| Protéines | 16,6 g |
| Glucides | 1,0 g |
| Sucres | 0,8 g |
| Lipides | 22,1 g |
| dont acides gras saturés | 7,9 g |
| Fibres | 0,4 g |
| Sodium | 1 130 mg |
| Potassium | 540 mg |
| Calcium | 20 mg |
| Fer | 0,4 mg |
| Magnésium | 16 mg |
| Zinc | 1,7 mg |
| Vitamine C | 1 mg |
| Vitamine D | 0,8 µg |
| Vitamine A | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Folates (B9) | 2 µg |
| Vitamine B12 | 0,4 µg |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : CIQUAL 2025 · code 28501. Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise à jour du 19/11/2025), enregistrement 28501. DOI : 10.57745/RDMHWY. Données mises à disposition sous Licence Ouverte Etalab 2.0. L'ANSES ne cautionne ni ne contrôle Radish. Méthode et sources.