86 kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 86 kcal |
| Protéines | 3,0 g |
| Glucides | 3,3 g |
| Sucres | 0,9 g |
| Lipides | 6,5 g |
| dont acides gras saturés | 4,0 g |
| Fibres | 1,3 g |
| Sodium | 420 mg |
| Potassium | 147 mg |
| Calcium | 97 mg |
| Fer | 0,3 mg |
| Magnésium | 11 mg |
| Zinc | 2,3 mg |
| Vitamine C | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine D | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine A | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Folates (B9) | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine B12 | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : CIQUAL 2025 · code 25101. Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise à jour du 19/11/2025), enregistrement 25101. DOI : 10.57745/RDMHWY. Données mises à disposition sous Licence Ouverte Etalab 2.0. L'ANSES ne cautionne ni ne contrôle Radish. Méthode et sources.