480 kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 480 kcal |
| Protéines | 10,2 g |
| Glucides | 61,2 g |
| Sucres | 4,4 g |
| Lipides | 20,9 g |
| dont acides gras saturés | 10,6 g |
| Fibres | 3,3 g |
| Sodium | 1 030 mg |
| Potassium | 153 mg |
| Calcium | 28 mg |
| Fer | 2,5 mg |
| Magnésium | 30 mg |
| Zinc | 0,8 mg |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine D | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine A | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Folates (B9) | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine B12 | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : CIQUAL 2025 · code 38399. Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise à jour du 19/11/2025), enregistrement 38399. DOI : 10.57745/RDMHWY. Données mises à disposition sous Licence Ouverte Etalab 2.0. L'ANSES ne cautionne ni ne contrôle Radish. Méthode et sources.