394 kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 394 kcal |
| Protéines | 10,0 g |
| Glucides | 73,2 g |
| Sucres | 6,9 g |
| Lipides | 5,4 g |
| dont acides gras saturés | 1,3 g |
| Fibres | 4,3 g |
| Sodium | 509 mg |
| Potassium | 160 mg |
| Calcium | 29 mg |
| Fer | 1,1 mg |
| Magnésium | 24 mg |
| Zinc | 0,8 mg |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine D | 0,3 µg |
| Vitamine A | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Folates (B9) | 22 µg |
| Vitamine B12 | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : CIQUAL 2025 · code 7300. Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise à jour du 19/11/2025), enregistrement 7300. DOI : 10.57745/RDMHWY. Données mises à disposition sous Licence Ouverte Etalab 2.0. L'ANSES ne cautionne ni ne contrôle Radish. Méthode et sources.