40 kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 40 kcal |
| Protéines | 7,3 g |
| Glucides | 1,7 g |
| Sucres | 0,0 g |
| Lipides | 0,5 g |
| dont acides gras saturés | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Fibres | 0,9 g |
| Sodium | 5 250 mg |
| Potassium | 375 mg |
| Calcium | 29 mg |
| Fer | 2,1 mg |
| Magnésium | 61 mg |
| Zinc | 0,8 mg |
| Vitamine C | 3 mg |
| Vitamine D | 0,0 µg |
| Vitamine A | 1 µg |
| Folates (B9) | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Vitamine B12 | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : CIQUAL 2025 · code 11104. Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise à jour du 19/11/2025), enregistrement 11104. DOI : 10.57745/RDMHWY. Données mises à disposition sous Licence Ouverte Etalab 2.0. L'ANSES ne cautionne ni ne contrôle Radish. Méthode et sources.