323 kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 323 kcal |
| Protéines | 15,5 g |
| Glucides | 1,5 g |
| Sucres | 0,6 g |
| Lipides | 28,2 g |
| dont acides gras saturés | 10,4 g |
| Fibres | 0,0 g |
| Sodium | 617 mg |
| Potassium | 212 mg |
| Calcium | 12 mg |
| Fer | 6,1 mg |
| Magnésium | 15 mg |
| Zinc | 3,1 mg |
| Vitamine C | 6 mg |
| Vitamine D | 0,2 µg |
| Vitamine A | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Folates (B9) | 24 µg |
| Vitamine B12 | 3,9 µg |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : CIQUAL 2025 · code 8211. Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise à jour du 19/11/2025), enregistrement 8211. DOI : 10.57745/RDMHWY. Données mises à disposition sous Licence Ouverte Etalab 2.0. L'ANSES ne cautionne ni ne contrôle Radish. Méthode et sources.