48 kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 48 kcal |
| Protéines | 7,3 g |
| Glucides | 4,2 g |
| Sucres | 3,3 g |
| Lipides | 0,1 g |
| dont acides gras saturés | non quantifiable (trace, sous le seuil de mesure) |
| Fibres | 0,0 g |
| Sodium | 36 mg |
| Potassium | 168 mg |
| Calcium | 150 mg |
| Magnésium | 13 mg |
| Zinc | 0,6 mg |
| Vitamine D | 1,3 µg |
| Vitamine A | 8 µg |
| Folates (B9) | 15 µg |
| Vitamine B12 | 0,3 µg |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : CIQUAL 2025 · code 19644. Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise à jour du 19/11/2025), enregistrement 19644. DOI : 10.57745/RDMHWY. Données mises à disposition sous Licence Ouverte Etalab 2.0. L'ANSES ne cautionne ni ne contrôle Radish. Méthode et sources.