64 kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 64 kcal |
| Protéines | 3,4 g |
| Glucides | 4,7 g |
| Sucres | 4,3 g |
| Lipides | 3,6 g |
| dont acides gras saturés | 2,1 g |
| Fibres | 0,0 g |
| Sodium | 47 mg |
| Potassium | 153 mg |
| Calcium | 119 mg |
| Fer | 0,0 mg |
| Magnésium | 11 mg |
| Zinc | 0,4 mg |
| Vitamine C | 1 mg |
| Vitamine D | 0,1 µg |
| Vitamine A | 35 µg |
| Folates (B9) | 1 µg |
| Vitamine B12 | 0,2 µg |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : CIQUAL 2025 · code 19016. Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise à jour du 19/11/2025), enregistrement 19016. DOI : 10.57745/RDMHWY. Données mises à disposition sous Licence Ouverte Etalab 2.0. L'ANSES ne cautionne ni ne contrôle Radish. Méthode et sources.