411 kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 411 kcal |
| Protéines | 31,1 g |
| Glucides | 1,1 g |
| Sucres | 0,0 g |
| Lipides | 31,0 g |
| dont acides gras saturés | 20,6 g |
| Fibres | 0,0 g |
| Sodium | 628 mg |
| Potassium | 110 mg |
| Calcium | 980 mg |
| Fer | 0,1 mg |
| Magnésium | 40 mg |
| Zinc | 3,9 mg |
| Vitamine C | 1 mg |
| Vitamine D | 0,3 µg |
| Vitamine A | 336 µg |
| Folates (B9) | 16 µg |
| Vitamine B12 | 2,6 µg |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : CIQUAL 2025 · code 12120. Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise à jour du 19/11/2025), enregistrement 12120. DOI : 10.57745/RDMHWY. Données mises à disposition sous Licence Ouverte Etalab 2.0. L'ANSES ne cautionne ni ne contrôle Radish. Méthode et sources.