643 kcal / portion sélectionnée
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 643 kcal |
| Protéines | 22,2 g |
| Glucides | 17,3 g |
| Sucres | 10,5 g |
| Lipides | 51,4 g |
| dont acides gras saturés | 10,1 g |
| Fibres | 5,0 g |
| Sodium | 426 mg |
| Potassium | 558 mg |
| Calcium | 49 mg |
| Fer | 1,7 mg |
| Magnésium | 168 mg |
| Zinc | 2,5 mg |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine D | 0,0 µg |
| Vitamine A | 0 µg |
| Folates (B9) | 87 µg |
| Vitamine B12 | 0,0 µg |
Valeurs pour 100 g. Sourcé, jamais vérifié aliment par aliment : CIQUAL 2025 · code 15202. Information générale, ne remplace pas un avis médical ou diététique.
Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise à jour du 19/11/2025), enregistrement 15202. DOI : 10.57745/RDMHWY. Données mises à disposition sous Licence Ouverte Etalab 2.0. L'ANSES ne cautionne ni ne contrôle Radish. Méthode et sources.